PUP 120MF, PUP 140MF e PUP 140TAF
E’ un rimorchio forestale fisso con telaio a culla, disponibile in varie versioni di diverse misure. Attrezzato con una gru, montata anteriormente. Disponibile anche con asse motore (trazione). Nella tabella sottostante le versioni con lettera "N" indicano asse libero, quelle con "M" indicano asse motore.
Versioni e misure
| Versione | Caratteristiche | Misure cassone (mm) | Massa complessiva (kg) |
|---|---|---|---|
| 35P-H18 | Rimorchio trasporto tronchi con gru | 3500×1800 | 14000/12000 |
| 35P-H20 | Rimorchio trasporto tronchi con gru | 3500×2000 | 14000/12000 |
| 35P-H22 | Rimorchio trasporto tronchi con gru | 3500×2200 | 14000/12000 |
| 35P-H24 | Rimorchio trasporto tronchi con gru | 3500×2400 | 14000/12000 |
| 35P-H25 | Rimorchio trasporto tronchi con gru | 3500×2500 | 14000/12000 |
| 40P-H18 | Rimorchio trasporto tronchi con gru | 4000×1800 | 14000/12000 |
| 40P-H20 | Rimorchio trasporto tronchi con gru | 4000×2000 | 14000/12000 |
| 40P-H22 | Rimorchio trasporto tronchi con gru | 4000×2200 | 14000/12000 |
| 40P-H24 | Rimorchio trasporto tronchi con gru | 4000×2400 | 14000/12000 |
| 40P-H25 | Rimorchio trasporto tronchi con gru | 4000×2500 | 14000/12000 |
| 45P-H20 | Rimorchio trasporto tronchi con gru | 4500×2000 | 14000/12000 |
| 45P-H22 | Rimorchio trasporto tronchi con gru | 4500×2200 | 14000/12000 |
| 45P-H24 | Rimorchio trasporto tronchi con gru | 4500×2400 | 14000/12000 |
| 45P-H25 | Rimorchio trasporto tronchi con gru | 4500×2500 | 14000/12000 |
| Versione | Caratteristiche | Misure cassone (mm) | Massa complessiva (kg) |
|---|---|---|---|
| 35 P-H 18 | Rimorchio trasporto tronchi con gru | 3500×1800 | 14000 |
| 35 P-H 20 | Rimorchio trasporto tronchi con gru | 3500×2000 | 14000 |
| 35 P-H 21 | Rimorchio trasporto tronchi con gru | 3500×2100 | 14000 |
| 35 P-H 22 | Rimorchio trasporto tronchi con gru | 3500×2200 | 14000 |
| 35 P-H 24 | Rimorchio trasporto tronchi con gru | 3500×2400 | 14000 |
| 35 P-H 25 | Rimorchio trasporto tronchi con gru | 3500×2500 | 14000 |
| 42 P-H 18 | Rimorchio trasporto tronchi con gru | 4170×1800 | 14000 |
| 42 P-H 20 | Rimorchio trasporto tronchi con gru | 4170×2000 | 14000 |
| 42 P-H 21 | Rimorchio trasporto tronchi con gru | 4170×2100 | 14000 |
| 42 P-H 22 | Rimorchio trasporto tronchi con gru | 4170×2200 | 14000 |
| 42 P-H 24 | Rimorchio trasporto tronchi con gru | 4170×2400 | 14000 |
| 42 P-H 25 | Rimorchio trasporto tronchi con gru | 4170×2500 | 14000 |
| 45 P-H 18 | Rimorchio trasporto tronchi con gru | 4500×1800 | 14000 |
| 45 P-H 20 | Rimorchio trasporto tronchi con gru | 4500×2000 | 14000 |
| 45 P-H 21 | Rimorchio trasporto tronchi con gru | 4500×2100 | 14000 |
| 45 P-H 22 | Rimorchio trasporto tronchi con gru | 4500×2200 | 14000 |
| 45 P-H 24 | Rimorchio trasporto tronchi con gru | 4500×2400 | 14000 |
| 45 P-H 25 | Rimorchio trasporto tronchi con gru | 4500×2500 | 14000 |
Optional e allestimenti
- Freno idraulico a pedale
- Freno pneumatico a pedale
- Ruote di varie misure.




























