← Portacingolati e portaballoni ruote esterne
PUP 15PI
Descrizione : La portata massima a pieno carico è di 1500kg. Il cassone è ribaltabile meccanicamente a gravità o fisso. Di solito il rimorchio è carrozzato come un portacingolati. infatti è utilizzato soprattutto per trasportare mini trattori cingolati o legna ovviamente dotato di pali laterali.
Versioni e misure
| Versione PUP 15PI | Caratteristiche | Misure cassone, larghezza variabile con i pneumatici | Posizione assale | Massa complessiva (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 20N | Cassone fisso o inclinabile | 2000 x da 740 a 1510 | C · centrale | 1500 |
| 22N | Cassone fisso o inclinabile | 2200 x da 740 a 1510 | C · centrale | 1500 |
| 25N | Cassone fisso o inclinabile | 2500 x da 740 a 1510 | C · centrale | 1500 |
| 28N | Cassone fisso o inclinabile | 2800 x da 740 a 1510 | C · centrale | 1500 |
| 30N | Cassone fisso o inclinabile | 3000 x da 740 a 1510 | C · centrale | 1500 |
| P20N | Cassone fisso o inclinabile | 2000 x da 740 a 1510 | P · arretrato | 1500 |
| P22N | Cassone fisso o inclinabile | 2200 x da 740 a 1510 | P · arretrato | 1500 |
| P25N | Cassone fisso o inclinabile | 2500 x da 740 a 1510 | P · arretrato | 1500 |
| PF256N | Cassone fisso o inclinabile | 2560 x da 740 a 1510 | Ulteriormente arretrato | 1500 |
| P28N | Cassone fisso o inclinabile | 2800 x da 740 a 1510 | P · arretrato | 1500 |
| P30N | Cassone fisso o inclinabile | 3000 x da 740 a 1510 | P · arretrato | 1500 |
| PF28N | Cassone fisso o inclinabile | 2800 x da 740 a 1510 | Ulteriormente arretrato | 1500 |
| PF30N | Cassone fisso o inclinabile | 3000 x da 740 a 1510 | Ulteriormente arretrato | 1500 |
Optional e allestimenti
- Sponde
- Ruote: varie misure






