PUP B60
Piccolo carrobotte estremamente versatile disponibile in svariate varianti e versioni.
Versioni e misure
| Versione | Caratteristiche | Capacità serbatoio (hl) | Massa complessiva (kg) |
|---|---|---|---|
| P-H-M 50 | Serbatoio trasporto e spandimento liquami | 50 | 6000 |
| P-H-M 55 | Serbatoio trasporto e spandimento liquami | 55 | 6000 |
| 2(P-H-MD) 55/15(M) | Serbatoio trasporto e spandimento liquami | 55 | 6000 |
| P-H-M 58 | Serbatoio trasporto e spandimento liquami | 58 | 6000 |
| P-H-M 60 | Serbatoio trasporto e spandimento liquami | 60 | 6000 |
| 2(P-H-MD)60/15(M) | Serbatoio trasporto e spandimento liquami | 60 | 6000 |
| P-H-M 65 | Serbatoio trasporto e spandimento liquami | 65 | 6000 |
| 2 (P-H-MD) 65/15 (M) | Serbatoio trasporto e spandimento liquami | 65 | 6000 |
| P-H-M 75 | Serbatoio trasporto e spandimento liquami | 75 | 6000 |
Optional e allestimenti
- Zincatura serbatoio
- Freno idraulico a pedale omologato
- Freno idraulico a leva moderabile omologato
- Interratori
- Freno pneumatico
- Ruote varie misure



