PUP B110
Carrobotte di grosse dimensioni disponibile in svariate varianti e versioni.
Versioni e misure
| Versione | Caratteristiche | Capacità serbatoio (hl) | Massa complessiva (kg) |
|---|---|---|---|
| P-H 60S | Serbatoio trasporto e spandimento liquami | 60 | Da confermare |
| P-H 65S | Serbatoio trasporto e spandimento liquami | 65 | Da confermare |
| P-H 75S | Serbatoio trasporto e spandimento liquami | 75 | Da confermare |
| P-H 80S | Serbatoio trasporto e spandimento liquami | 80 | Da confermare |
| P-H 90S | Serbatoio trasporto e spandimento liquami | 90 | Da confermare |
| P-H 100S | Serbatoio trasporto e spandimento liquami | 100 | Da confermare |
| P-H 110S | Serbatoio trasporto e spandimento liquami | 110 | Da confermare |
Optional e allestimenti
- Zincatura serbatoio
- Freno idraulico a pedale omologato
- Freno idraulico a leva moderabile omologato
- Interratori
- Freno pneumatico
- Ruote varie misure














