PUP 40F2 · rimorchio fisso
Rimorchio a cassone fisso disponibile nelle versioni indicate in tabella, con diverse misure e allestimenti per il trasporto agricolo.
Versioni e misure
| Versione | Caratteristiche | Misure cassone (mm) | Massa complessiva (kg) |
|---|---|---|---|
| 30N60 | Cassone fisso | 3000×1600 | 4000 |
| 30N70 | Cassone fisso | 3000×1700 | 4000 |
| 30N80 | Cassone fisso | 3000×1800 | 4000 |
| 32N60 | Cassone fisso | 3200×1600 | 4000 |
| 32N70 | Cassone fisso | 3200×1700 | 4000 |
| 32N80 | Cassone fisso | 3200×1800 | 4000 |
| 35N60 | Cassone fisso | 3500×1600 | 4000 |
| 35N70 | Cassone fisso | 3500×1700 | 4000 |
| 35N80 | Cassone fisso | 3500×1800 | 4000 |
| 38N70 | Cassone fisso | 3800×1700 | 4000 |
| 38N80 | Cassone fisso | 3800×1800 | 4000 |
Optional e allestimenti
- Sponde varie altezze
- Zincatura sponde
- Apparecchiatura trasporto balloni
- Ruote varie misure













