PUP 50MF
E’ un rimorchio forestale fisso con telaio a culla, disponibile in varie versioni di diverse misure. Attrezzato con una gru, montata anteriormente. Disponibile anche con asse motore (trazione). Nella tabella sottostante le versioni con lettera "N" indicano asse libero, quelle con "M" indicano asse motore.
Versioni e misure
| Versione | Massa complessiva (kg) | Misure cassone (mm) | Caratteristiche |
|---|---|---|---|
| 30 N-M 60 | 5000 | 3020×1600 | Rimorchio trasporto tronchi con gru |
| 30 N-M 70 | 5000 | 3020×1700 | Rimorchio trasporto tronchi con gru |
| 30 N-M 80 | 5000 | 3020×1800 | Rimorchio trasporto tronchi con gru |
| 30 N-M 90 | 5000 | 3020×1900 | Rimorchio trasporto tronchi con gru |
| 35 N-M 70 | 5000 | 3520×1700 | Rimorchio trasporto tronchi con gru |
| 35 N-M 80 | 5000 | 3520×1800 | Rimorchio trasporto tronchi con gru |
| 35 N-M 90 | 5000 | 3520×1900 | Rimorchio trasporto tronchi con gru |
| 38 N-M 80 | 5000 | 3820×1800 | Rimorchio trasporto tronchi con gru |
| 38 N-M 90 | 5000 | 3820×1900 | Rimorchio trasporto tronchi con gru |
| 40 N-M 80 | 5000 | 4020×1800 | Rimorchio trasporto tronchi con gru |
| 40 N-M 90 | 5000 | 4020×1900 | Rimorchio trasporto tronchi con gru |
| 45 N-M 90 | 5000 | 4520×1900 | Rimorchio trasporto tronchi con gru |
| 45 N-M 20 | 5000 | 4520×2000 | Rimorchio trasporto tronchi con gru |
| 45 N-M 21 | 5000 | 4520×2100 | Rimorchio trasporto tronchi con gru |
| 45 N-M 22 | 5000 | 4520×2200 | Rimorchio trasporto tronchi con gru |
Optional e allestimenti
- Balestre
- Freno idraulico con comando manuale moderabile a leva
- Freno idraulico a pedale
- Freno pneumatico a pedale
- Ruote motrici
- Pompa e serbatoio per ribaltamento idraulico con cardano
- Ruote di varie misure.






