PUP 60RF
E’ un rimorchio ribaltabile trilaterale, disponibile in varie versioni di diverse misure con sponde e sovrasponde. Attrezzato con una gru, montata anteriormente. Disponibile anche con asse motore (trazione). Nella tabella sottostante le versioni con lettera "N" indicano asse libero, quelle con "M" indicano asse motore.
Versioni e misure
| Versione PUP 60R | Caratteristiche | Misure cassone (mm) | Massa a pieno carico (kg) |
|---|---|---|---|
| F28N-M60 (PA-P-LP) | Rimorchio monoasse con gru | 2530×1600 | 6000 |
| F30N-M60 (PA-P-LP) | Rimorchio monoasse con gru | 2730×1600 | 6000 |
| F30N-M70 (PA-P-LP) | Rimorchio monoasse con gru | 2730×1700 | 6000 |
| F30N-M80 (PA-P-LP) | Rimorchio monoasse con gru | 2730×1800 | 6000 |
| F32N-M60 (PA-P-LP) | Rimorchio monoasse con gru | 2930×1600 | 6000 |
| F32N-M70 (PA-P-LP) | Rimorchio monoasse con gru | 2930×1700 | 6000 |
| F32N-M80 (PA-P-LP) | Rimorchio monoasse con gru | 2930×1800 | 6000 |
| F32N-M90 (PA-P-LP) | Rimorchio monoasse con gru | 2930×1900 | 6000 |
| F32N-M20 (PA-P-LP) | Rimorchio monoasse con gru | 2930×2000 | 6000 |
| F35N-M70 (PA-P-LP) | Rimorchio monoasse con gru | 3230×1700 | 6000 |
| F35N-M80 (PA-P-LP) | Rimorchio monoasse con gru | 3230×1800 | 6000 |
| F35N-M90 (PA-P-LP) | Rimorchio monoasse con gru | 3230×1900 | 6000 |
| F35N-M20 (PA-P-LP) | Rimorchio monoasse con gru | 3230×2000 | 6000 |
| F38N-M70 (PA-P-LP) | Rimorchio monoasse con gru | 3530×1700 | 6000 |
| F38N-M80 (PA-P-LP) | Rimorchio monoasse con gru | 3530×1800 | 6000 |
| F38N-M90 (PA-P-LP) | Rimorchio monoasse con gru | 3530×1900 | 6000 |
| F38N-M20 (PA-P-LP) | Rimorchio monoasse con gru | 3530×2000 | 6000 |
| F40N-M80 (PA-P-LP) | Rimorchio monoasse con gru | 3730×1800 | 6000 |
| F40N-M90 (PA-P-LP) | Rimorchio monoasse con gru | 3730×1900 | 6000 |
| F40N-M20 (PA-P-LP) | Rimorchio monoasse con gru | 3730×2000 | 6000 |
| F40N-M21 (PA-P-LP) | Rimorchio monoasse con gru | 3730×2100 | 6000 |
| F40N-M22 (PA-P-LP) | Rimorchio monoasse con gru | 3730×2200 | 6000 |
| F45N-M20 (PA-P-LP) | Rimorchio monoasse con gru | 4230×2000 | 6000 |
| F45N-M21 (PA-P-LP) | Rimorchio monoasse con gru | 4230×2100 | 6000 |
| F45N-M22 (PA-P-LP) | Rimorchio monoasse con gru | 4230×2200 | 6000 |
| F45N-M25 (PA-P-LP) | Rimorchio monoasse con gru | 4230×2500 | 6000 |
Optional e allestimenti
- Balestre
- Freno idraulico con comando manuale moderabile a leva
- Freno idraulico a pedale
- Freno pneumatico a pedale
- Ruote motrici
- Pompa e serbatoio per ribaltamento idraulico con cardano
- Ruote di varie misure.















































