Pianali fissi a due assi tandem
PUP 140PBT · Due assi ravvicinati e diversi allestimenti per il trasporto di attrezzature e carichi agricoli.
Versioni e misure
| Versione | Caratteristiche | Misure cassone | Massa complessiva (kg) |
|---|---|---|---|
| 45P/H22 | Pianale inclinabile tandem | 4500×2200 | 14000 |
| 45P/H24 | Pianale inclinabile tandem | 4500×2400 | 14000 |
| 45P/H25 | Pianale inclinabile tandem | 4500×2520 | 14000 |
| 50P/H22 | Pianale inclinabile tandem | 5000×2200 | 14000 |
| 50P/H24 | Pianale inclinabile tandem | 5000×2400 | 14000 |
| 50P/H25 | Pianale inclinabile tandem | 5000×2520 | 14000 |
| 55P/H22 | Pianale inclinabile tandem | 5500×2200 | 14000 |
| 55P/H24 | Pianale inclinabile tandem | 5500×2400 | 14000 |
| 55P/H25 | Pianale inclinabile tandem | 5500×2520 | 14000 |
| 60P/H22 | Pianale inclinabile tandem | 6000×2200 | 14000 |
| 60P/H24 | Pianale inclinabile tandem | 6000×2400 | 14000 |
| 60P/H25 | Pianale inclinabile tandem | 6000×2520 | 14000 |
| 65P/H24 | Pianale inclinabile tandem | 6500×2400 | 14000 |
| 65P/H25 | Pianale inclinabile tandem | 6500×2520 | 14000 |
| 75P/H24 | Pianale inclinabile tandem | 7500×2400 | 14000 |
| 75P/H25 | Pianale inclinabile tandem | 7500×2520 | 14000 |
| 80P/H24 | Pianale inclinabile tandem | 8000×2400 | 14000 |
| 80P/H25 | Pianale inclinabile tandem | 8000×2500 | 14000 |











