← Portacingolati e portaballoni ruote esterne
PUP 40FR2 e PUP 60FR
Descrizione Sono rimorchi monoasse utilizzati per il trasporto di trattori, piccoli escavatori e macchine in genere, disponibili in varie versioni di diverse misure. Queste versioni, in genere, possono essere dotate di sponde fisse e predisposizione di innesti per pali. In queste immagini vediamo vari allestimenti di uno stesso tipo di portacingolati.
Versioni e misure
| Tipo e versione | Caratteristiche | Misure interne cassone | Massa complessiva (kg) |
|---|---|---|---|
| PUP 40FR2 | Pianale portacingolati inclinabile | 2600×1520 | 4500 |
| PUP 60FRM | Pianale portacingolati inclinabile | 3600×1850 | 5000 |
| PUP 60FRH | Pianale portacingolati inclinabile | 3600×1850 | 6000 |
| PUP 60FR 31M60 | Pianale portacingolati inclinabile | 3100×1600 | 5000 |
| PUP 60FR 31H60 | Pianale portacingolati inclinabile | 3100×1600 | 6000 |
| PUP 60FR 40M80 | Pianale portacingolati inclinabile | 4000×1800 | 5000 |
| PUP 60FR 40H80 | Pianale portacingolati inclinabile | 4000×1800 | 6000 |
Optional e allestimenti
- Sponde varie altezze
- Zincatura sponde
- Apparecchiatura trasporto balloni
- Ruote varie misure
- Freni pneumatici, idraulici a pedale e moderabili a leva su versione Pup 60L5
















